Appearance
马甲尺码表
马甲尺码表
适用款式:
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 62 | 48 | 37 | 150-155 | 85-95 |
S | 64 | 50 | 39 | 155-160 | 95-105 |
M | 66 | 52 | 41 | 160-165 | 105-115 |
L | 68 | 54 | 43 | 165-170 | 115-125 |
XL | 70 | 56 | 45 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 72 | 58 | 47 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 74 | 60 | 49 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 76 | 62 | 51 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 78 | 64 | 53 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 80 | 66 | 55 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 82 | 68 | 57 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
风衣尺码表
风衣尺码表
适用款式:
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 62 | 48 | 37 | 150-155 | 85-95 |
S | 64 | 50 | 39 | 155-160 | 95-105 |
M | 66 | 52 | 41 | 160-165 | 105-115 |
L | 68 | 54 | 43 | 165-170 | 115-125 |
XL | 70 | 56 | 45 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 72 | 58 | 47 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 74 | 60 | 49 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 76 | 62 | 51 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 78 | 64 | 53 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 80 | 66 | 55 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 82 | 68 | 57 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
篮球服套装尺码表
篮球服套装尺码表
适用款式:
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 65 | 45 | 45 | 150-155 | 85-95 |
S | 67 | 48 | 48 | 155-160 | 95-105 |
M | 69 | 49 | 49 | 160-165 | 105-115 |
L | 71 | 51 | 51 | 165-170 | 115-125 |
XL | 73 | 53 | 53 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 75 | 55 | 55 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 77 | 57 | 57 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 79 | 59 | 59 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 81 | 61 | 61 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 83 | 63 | 63 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 85 | 65 | 65 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
卫衣系列尺码表
卫衣系列尺码表
适用款式:
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 48 | 42 | 150-155 | 85-95 |
S | 62 | 50 | 44 | 155-160 | 95-105 |
M | 64 | 52 | 46 | 160-165 | 105-115 |
L | 66 | 54 | 48 | 165-170 | 115-125 |
XL | 68 | 56 | 50 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 70 | 58 | 52 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 72 | 60 | 54 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 74 | 62 | 56 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 76 | 64 | 58 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 78 | 66 | 60 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 80 | 68 | 62 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
衬衫系列尺码表
衬衫系列
适用款式:
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 64 | 50 | 40 | 150-155 | 85-95 |
S | 66 | 52 | 42 | 155-160 | 95-105 |
M | 68 | 54 | 44 | 160-165 | 105-115 |
L | 70 | 56 | 46 | 165-170 | 115-125 |
XL | 72 | 58 | 48 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 74 | 60 | 50 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 76 | 62 | 52 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 78 | 64 | 54 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 80 | 66 | 56 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 82 | 68 | 58 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 84 | 70 | 60 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
短裤尺码表
短裤尺码表
适用款式:
尺码 | 裤长 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 150-155 | 85-95 |
S | 40 | 155-160 | 95-105 |
M | 42 | 160-165 | 105-115 |
L | 44 | 165-170 | 115-125 |
XL | 46 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 48 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 50 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 52 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 54 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 56 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 58 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
短袖系列尺码表
短袖系列尺码表
适用款式:
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 59 | 44 | 42 | 150-155 | 85-95 |
S | 59 | 46 | 44 | 155-160 | 95-105 |
M | 61 | 48 | 46 | 160-165 | 105-115 |
L | 63 | 50 | 48 | 165-170 | 115-125 |
XL | 65 | 52 | 50 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 67 | 54 | 52 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 69 | 56 | 54 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 71 | 58 | 56 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 73 | 60 | 58 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 75 | 62 | 60 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 77 | 64 | 62 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象
长裤尺码表
长裤尺码表
适用款式:
尺码 | 裤长 | 参考身高(CM) | 参考体重(斤) |
---|---|---|---|
XS | 91 | 150-155 | 85-95 |
S | 93 | 155-160 | 95-105 |
M | 95 | 160-165 | 105-115 |
L | 97 | 165-170 | 115-125 |
XL | 99 | 170-175 | 125-135 |
2XL | 101 | 175-180 | 135-145 |
3XL | 103 | 180-185 | 145-155 |
4XL | 105 | 185-190 | 155-165 |
5XL | 107 | 190-200 | 165-175 |
6XL | 109 | 200-210 | 175-185 |
7XL | 111 | 210-220 | 185-195 |
※ 测量误差范围:1-3cm
※ 由于测量方法不同,可能存在1-3cm的误差属正常现象